Programas de Estudio para Apoyo Extra Escolar en la web.
Venezuela
1er Año de Bachillerato
MATEMÁTICAS
1er Año de Bachillerato
Más de 80 videos explicativos
MATEMÁTICAS
| CURSO | LECCIÓN | TEMA |
| Conjunto de números | Conjunto de números naturales, enteros y racionales (Conjunto N, E y Q) | |
| ARITMÉTICA | Números enteros | Valor absoluto |
| Suma y resta de números enteros | ||
| Propiedades de la suma y resta | ||
| Multiplicación y División de numeros enteros | ||
| Propiedades de la multiplicación y división | ||
| Jerarquía en la ejecución de operaciones combinadas de números enteros | ||
| Cálculo mental con números enteros | ||
| Potenciación de números enteros | ||
| Operaciones combinadas con números enteros | ||
| Signos de agrupación con números enteros | ||
| Resolución de problemas utilizando operaciones con números enteros | ||
| Ecuaciones con números enteros | ||
| Nociones elementales | Recta numérica | |
| Descomposicion de numeros segun tabla de valores | ||
| Series progresivas y regresivas de numeros | ||
| Mutiplos y Divisores | ||
| Criterios de divisibilidad, números primos y compuestos | ||
| Descomposicion de numeros en factores primos | ||
| Mínimo Común Múltiplo, problemas | ||
| Máximo Común Divisor, problemas | ||
| Problemas combinados utilizando criterios de mcm y MCD | ||
| Conjunto de números racionales Q | Fracciones y decimales, tipos y ejercicios | |
| Fracciones equivalentes | ||
| Fracción generatríz | ||
| Ordenando fracciones. Comparacion de fraciones mayor o menor que | ||
| Operaciones básicas con numeros decimales | Suma y resta de números decimales | |
| Multiplicación de números decimales | ||
| División de numeros decimales | ||
| Operaciones combinadas | ||
| Operaciones básicas con fracciones | Suma y resta de fracciones propias e impropias | |
| Multiplicación de fracciones propias e impropias | ||
| División de fracciones propias e impropias | ||
| Suma y resta de fracciones mixtas | ||
| Multiplicación de fracciones mixtas | ||
| División de fracciones mixtas | ||
| Potenciacion de fracciones | ||
| Ecuaciones con números racionales | ||
| Signos de agrupacion con fracciones | ||
| Simplificación de fracciones | ||
| Realizar problemas de fracciones | ||
| Notacion cientifica | Formato de la Potencia 10 | |
| Expresión de la notación científica de un número racional | ||
| Conversión de un número expresado en notación científica a racional | ||
| Operaciones utilizando notación científica | ||
| ESTADÍSTICA | Proporcionalidad | Relaciones de proporcionalidad |
| Situaciones de proporcionalidad directa | ||
| Situaciones de proporcionalidad indirecta | ||
| Problemas de proporcionalidad | ||
| Porcentaje | ||
| Problemas utilizando porporciones y porcentajes | ||
| Probabilidad | Qué es una probabilidad | |
| Recolección de datos, diagrama de árbol | ||
| Intervalos | ||
| Frecuencia | ||
| ALGEBRA | Introduccion al álgebra | Resumen e historia del álgebra,introdicción a las variables |
| Expresiones algebraicas | ||
| Problemas verbales de expresiones algebráicas | ||
| Escribir expresiones algebráicas | ||
| GEOMETRÍA | Figuras Geométricas planas | Figuras que contienen circunferencias, triangulos y cuadrilateros |
| Triangulos | Tipos de triangulos segun lados y angulos | |
| Rectas notables de un triangulo | ||
| Cálculo de angulos | ||
| Cuadrilateros | Tipos de cuadrilateros segun lados y ángulos | |
| Propiedades de los lados y ángulos interiores de un cuadrilátero | ||
| Circunsferencia | Elementos de una circunsferencia | |
| Rectas notables de una circunsferencia | ||
| Ángulos centrales de una circunsferencia | ||
| Poligonos | Elementos de un poligono | |
| Poligonos regulares e irregulares | ||
| Realizacion de poligonos en base a la circunsferencia | ||
| Perimetro y área | Perimetro de las figuras geometricas | |
| Área de las figuras geometricas | ||
| Calculo de perimetro y área de figuras que se necesitan descomponer en figras conocidas | ||
| Volumen | Capacidad de un cuerpo, fórmulas volumétricas | |
2do Año de Bachillerato
MATEMÁTICAS
2do Año de Bachillerato
Más de 80 videos explicativos
MATEMÁTICAS
| CURSO | LECCIÓN | TEMA |
| ARITMÉTICA | REPASO | Lo que aprendimos en el primer año e bachillerato |
| Números enteros | Suma, resta, multplicación y división de números enteros | |
| Propiedades de la suma y de la resta | ||
| Propiedades de la multiplicación y división | ||
| Potencia cero y negativa | ||
| Propiedades de la potenciación | ||
| Orden y combinación en las operaciones de números enteros | ||
| Ecuaciones con números enteros | ||
| Números enteros y valor absoluto | ||
| Raíz cuadrada de un número natural | ||
| Radicación de números enteros | ||
| Numeros Racionales | Operaciones combinadas de números racionales | |
| Propiedades de suma y resta de fracciones | ||
| Propiedades de la multiplicación y división de fracciones | ||
| Simpificación de números racionales | ||
| Signos de agrupación en las operaciones con números racionales | ||
| Potenciación con números racionales | ||
| Potencia cero y negativa | ||
| Signos de agrupación e potenciación de números racionales | ||
| Fracciones de fracciones, fracciones complejas | ||
| Resolución de problemas de números racionales | ||
| Radicación de números racionales | ||
| GEOMETRÍA | Función, Dominio y Rango | Relacion entre conjuntos |
| Qué es una función | ||
| Relación y función, teoría entre conjuntos | ||
| Funcion Numérica | ||
| Funciones lineales | ||
| Dominio y rango de una función | ||
| Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva | ||
| Plano cartesiano | ||
| Representación gráfica de funciones | ||
| Función afín | ||
| Representaciones en un plano | Planos en tres dimensiones, proyecciones ortogonales | |
| Traslaciones de figuras | ||
| Rotaciones | ||
| Simetria axial, eje de simetría | ||
| Congruencia | ||
| Triángulos congruentes | ||
| Rectas paralelas y secantes, intersección entre rectas | ||
| Ángulos determinados por las rectas | ||
| ALGEBRA | Polinomios | Polinomios, concepto, elementos y características |
| Función polinómica | ||
| Valor numérico | ||
| Organización de un polinomio, ascendente y descendente | ||
| Clasificación de los poliomios | ||
| Suma de polinomios | ||
| Resta de polinomios | ||
| Propiedades de la suma y resta de polinomios | ||
| Multiplicacion de monomios | ||
| División de monomios | ||
| Multiplicacion de polimios | ||
| Division de polinomios | ||
| Propiedades de la multiplicacion y division de polinomios | ||
| Operaciones combinadas entre monomios y polinomios | ||
| Productos Notables y Factorización | Producto Notable y facorización | |
| Producto Notable: Binomio al cuadrado | ||
| Factorización: trinomio cuadrado perfecto | ||
| Producto Notable: Producto de dos binomios con un elemento en común | ||
| Factorización: trinomio no cuadrado perfecto | ||
| Producto Notable: Producto de una suma por su diferencia | ||
| Factorización: binomio cuadrado perfecto | ||
| Producto Notable: Cubo de un binomio | ||
| Factorización: factor común | ||
| Casos especiales de productos notables | ||
| Casos especiales de factorización | ||
| Fracciones algebraicas | Fracciones algebraicas | |
| Suma y resta de fracciones algebraicas | ||
| Multiplicacion y división de fracciones algebraicas | ||
| Operaciones combinadas con fracciones algebraicas | ||
| Vectores | Qué es un vector, características y elementos | |
| Representación de vectores en un plano | ||
| Vectores equipolentes | ||
| Suma y resta de vectores | ||
| Multiplicación de enteros con vectores | ||
| Operaciones combinadas con vectores | ||
| ESTADÍSTICA | Introducción a la estadística, media, mediana y moda | Sucesos y probabilidades, introducción a la estadística |
| Medidas de tendencia central, clasificación | ||
| Para datos no agrupados | ||
| Para datos agrupados | ||
3er Año de Bachillerato
MATEMÁTICAS
FÍSICA
QUÍMICA
3er Año de Bachillerato
Más de 90 videos explicativos
MATEMÁTICAS
| CURSO | LECCIÓN | TEMA |
| ARITMÉTICA | REPASO | Lo que aprendimos en el segundo año e bachillerato |
| Numeros Racionales | Fracciones de fracciones, fracciones complejas | |
| Resolución de problemas de números racionales | ||
| Operaciones combinadas de números racionales | ||
| Números Irracionales | Cuáles son los números irracionales | |
| Números Reales | Cuáles son los números Reales y cómo se clasifican | |
| Redondeo y cifras significativas | ||
| Suma y resta de números reales | ||
| Propiedades de la suma y resa de números reales | ||
| Multiplicación y división de números reales | ||
| Propiedades de la multiplicación y división de números reales | ||
| Radicales | Suma y resta de radicales | |
| Multiplicación y división de radicales con mismo índice | ||
| Operaciones combinadas de radicales con mismo índice | ||
| Multiplicación y división de radicales con distinto índice | ||
| Operaciones combinadas de radicales con distitno índice | ||
| Racionalización | Racionalizar el denominador con un elemento | |
| Racionalizar el denominador con un binomio | ||
| Racionalizar el denominador con un trinomio | ||
| Ecuaciones lineales | Ecuaciones con números reales | |
| Valor absoluto en las ecuaciones de radicales | ||
| Sistema de ecuaciones: metodo reducción | ||
| Sistema de ecuaciones: metodo sustitución | ||
| Sistema de ecuaciones: metodo igualación | ||
| Sistema de ecuaciones: metodo gráfico | ||
| Sistema de ecuaciones: metodo Cramer | ||
| Resolución de problemas utilizando sistema de ecuaciones | ||
| Inecuaciones lineales | Desiguadad lineal | |
| Relación entre dos puntos representados en la recta numérica | ||
| Propiedades de las distancias entre dos puntos | ||
| intervalos | ||
| Inecuación de una sola incógnita | ||
| Inecuación de una sola incógnita con varias desigualdades | ||
| Valor absoluto de las inecuaciones | ||
| Problemas utilizando inecuaciones | ||
| Sistema de inecuaciones | ||
| Ecuaciones de segundo grado | Análisis de una ecuación cuadrática | |
| Resolver por factorización | ||
| Resolución por resolvente | ||
| Inecuaciones de segundo grado | Análisis de una ecuación cuadrática | |
| Resolver por factorización | ||
| Resolución por resolvente | ||
| ÁLGEBRA | Funciones | El plano real |
| Función afín | ||
| Ecuación general de la recta, dados los cortes con los ejes, dados dos puntos | ||
| Ecuaciones de rectas paralelas y perpendiculares | ||
| Determinar si dos rectas son paralelas, perpendiculares o intersecantes | ||
| Función cuadrática | ||
| GEOMETRÍA | Teoremas y sus aplicaciones | Teorema de Pitágoras |
| Teorema de Euclides | ||
| Proporcionalidad entre segmentos | ||
| El punto entre dos puntos | ||
| Construcción de mediatriz y bisectriz | ||
| Teorema de Thales | ||
| Postulado de semejanzas | ||
| Triángulos semejantes | ||
FÍSICA
¡Muy pronto!
QUÍMICA
¡Muy pronto!
¿Listo para inscribirte? Esperamos conocerte pronto
Repasa a tu ritmo, desde donde quieras y cuando quieras, termina las tareas más rápido, presenta los exámenes con confianza, mejora las notas y así seguirás motivado para aprender más y lograr todas tus metas.
- Currículo adaptado a cada país (Venezuela)
- Aprendizaje de acuerdo al nivel escolar que corresponde
- Objetivos de aprendizaje necesarios según la edad.
- Cada año o grado está compuesto por las principales asignaturas
- Los cursos de cada asignatura están compuestos por lecciones que contienen los temas.
- El estudiante podrá completar cada una de ellas por separado o en conjunto.
